環境計測結果(排ガス関係)
項目 | 1号炉 | 2号炉 | 単位 | 基準値 |
計測実施日 | H29.11.16 | H29.11.17 | ー | ー |
ばいじん濃度 | 0.002未満 | 0.002未満 | mg/m3N | 10mg/m3N以下 |
塩化水素濃度 | 16 | 12 | ppm | 50ppm以下 |
硫黄酸化物濃度 | 12 | 14 | ppm | 30ppm以下 |
窒素酸化物濃度 | 76 | 83 | ppm | 100ppm以下 |
一酸化炭素濃度 | 4未満 | 4未満 | ppm | 30ppm以下 |
ダイオキシン類濃度 | 0.00032 | 0.00032 | ng/m3N | 0.1ng/m3N以下 |
注)基準値とは、法規制値よりさらに厳しく市が自ら定めた規制値である。