環境計測結果(排ガス関係)
項目 | 1号炉 | 2号炉 | 単位 | 基準値 |
計測実施日 | H28.5.19 | H28.5.20 | ー | ー |
ばいじん濃度 | 0.001 | 0.001 | mg/m3N | 10mg/m3N以下 |
塩化水素濃度 | 41 | 35 | ppm | 50ppm以下 |
硫黄酸化物濃度 | 24 | 27 | ppm | 30ppm以下 |
窒素酸化物濃度 | 79 | 80 | ppm | 100ppm以下 |
一酸化炭素濃度 | 3未満 | 3未満 | ppm | 30ppm以下 |
ダイオキシン類濃度 | 0.000031 | 0.000050 | ng/m3N | 0.1ng/m3N以下 |
注)基準値とは、法規制値よりさらに厳しく市が自ら定めた規制値である。